Clasificación de prueba, sin recompensas, antes del lanzamiento de la Season 1.
Solo cuentan las entregas validadas por el antitrampas. Solo VTC públicas.
Las insignias se quedan para siempre en el perfil público de la VTC. Las recompensas se reparten automáticamente al final de cada temporada.
| Rango | VTC | Puntos | Km | Entregas | Eventos | Conductores activos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3490 | 313.340 | 141 | 0 | 5 | |
| 🥈 | 2612 | 220.951 | 156 | 0 | 6 | |
| 🥉 | 2542 | 172.223 | 320 | 0 | 12 | |
| #4 | 2177 | 165.798 | 192 | 0 | 9 | |
| #5 |
T
THF 62
|
1340 | 98.489 | 140 | 0 | 5 |
| #6 | 881 | 68.214 | 77 | 0 | 3 | |
| #7 | 734 | 55.124 | 69 | 0 | 3 | |
| #8 | 653 | 44.588 | 81 | 0 | 3 | |
| #9 | 530 | 32.193 | 74 | 0 | 4 | |
| #10 | 516 | 36.722 | 52 | 0 | 3 | |
| #11 | 429 | 34.293 | 28 | 0 | 2 | |
| #12 | 426 | 30.767 | 44 | 0 | 2 | |
| #13 | 388 | 27.021 | 44 | 0 | 2 | |
| #14 | 317 | 28.027 | 11 | 0 | 1 | |
| #15 | 296 | 24.721 | 17 | 0 | 1 | |
| #16 | 266 | 18.395 | 26 | 0 | 2 | |
| #17 | 199 | 9887 | 35 | 0 | 2 | |
| #18 |
I
Ivemar
|
140 | 5360 | 28 | 0 | 2 |
| #19 | 127 | 9045 | 11 | 0 | 1 | |
| #20 | 116 | 5834 | 14 | 0 | 2 | |
| #21 | 103 | 5738 | 8 | 0 | 2 | |
| #22 | 90 | 8364 | 3 | 0 | 0 | |
| #23 | 88 | 5924 | 7 | 0 | 1 | |
| #24 | 80 | 3519 | 15 | 0 | 1 | |
| #25 | 77 | 5189 | 5 | 0 | 1 | |
| #26 | 46 | 1455 | 8 | 0 | 1 | |
| #27 | 37 | 3530 | 1 | 0 | 0 | |
| #28 | 36 | 875 | 6 | 0 | 1 | |
| #29 | 34 | 3027 | 2 | 0 | 0 | |
| #30 | 23 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
| #31 | 6 | 241 | 2 | 0 | 0 | |
| #32 | 5 | 304 | 1 | 0 | 0 | |
| #33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Los kilómetros en Euro Truck Simulator 2 valen un 50 % más.
Los kilómetros en American Truck Simulator valen un 50 % más.
Los eventos cuentan el doble: participantes y convoyes organizados.
Cada conductor con la aplicación cuenta. Invita a tu equipo, organiza convoyes y apunta al podio.
Instalar Horizon Dispatch Clasificaciones internacionales Ligas de conductores